
NGC 858-1
NGC 858-1 (također poznat kao ESO 478-13, IRAS 02102-2242, MCG -4-6-16 i PGC 8451) je prečkasta spiralna galaksija koja je udaljena oko 568 miliona sg od Zemlje i nalazi se u sazviježđuKit. Najveći prečnik je 1,30 (215 hiljada sg) a najmanji 1,1 uglovnih minuta (182 hiljade sg).[b]
NGC 858-1 | |||
---|---|---|---|
Podaci posmatranja Epoha: J2000.0 |
|||
Sazviježđe | Kit[1] | ||
Rektascenzija | 2sat. 12m 30,2s[2] | ||
Deklinacija | -22° 28′ 17” [2] | ||
Crveni pomak | 0,041215[2] | ||
Radijalna brzina | 12355 km/s [a] | ||
Udaljenost | 174,1 Mpc, 567,8 Msg (baz. na crveni pomak) [2] |
||
Tip | prečkasta spiralna galaksija (SBc) [2] | ||
Prividne dimenzije | Najveći prečnik: 1,30 u.m. (215 Ksg[b]) Najmanji prečnik: 1,10 u.m. (182 Ksg[b]) [3] |
||
Prividna magnituda (V) | 13,7 (vidljivo) 14,3 (B-Band) [2] |
||
Površinska svjetlost (V) | 13,9 mag/u.m.2[2] | ||
Apsolutna magnituda (V) | -22.5 mag (vidljivo) -21.9 mag (B-band) [a] |
||
Ostale oznake | |||
IRAS 02102-2242 •MCG -4-6-16 •PGC 8451 •ESO 478-13 •AM 0210-224[2][3] | |||
Karta | |||
|
. . . NGC 858-1 . . .
Sljedeći spisak sadrži deset najbližih NGC/IC objekata.[c]
Ime | Udaljenost od NGC 858-1 (uglovnih minuta)[3][c] |
Rektascenzija (J2000)[3] | Deklinacija (astronomija) (J2000)[3] | Tip[3] |
---|---|---|---|---|
NGC 858-2 | 0,01 | 2sat. 12m 33,7s | -22° 28‘ 10” | prečkasta spiralna galaksija (SBc) |
NGC 837 | 0,56 | 2sat. 10m 16,1s | -22° 25‘ 53” | spiralna galaksija (Sb) |
NGC 849 | 0,6 | 2sat. 10m 11,2s | -22° 19‘ 23” | spiralna galaksija (S0) |
NGC 836 | 0,67 | 2sat. 10m 24,8s | -22° 3‘ 18” | spiralna galaksija (S0-a) |
NGC 874 | 1,21 | 2sat. 16m 2,1s | -23° 18‘ 21” | spiralna galaksija (Sab) |
NGC 878 | 1,63 | 2sat. 17m 54,2s | -23° 23‘ 4” | spiralna galaksija (Sa) |
NGC 892 | 2,19 | 2sat. 20m 52,0s | -23° 6‘ 49” | spiralna galaksija (Sab) |
NGC 808 | 2,3 | 2sat. 3m 56,5s | -23° 18‘ 44” | prečkasta spiralna galaksija (SBbc) |
NGC 899 | 2,87 | 2sat. 21m 53,1s | -20° 49‘ 23” | nepravilna galaksija (IBm) |
NGC 908 | 2,92 | 2sat. 23m 4,6s | -21° 14‘ 0” | prečkasta spiralna galaksija (SBc) |
. . . NGC 858-1 . . .
This article is issued from web site Wikipedia. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the “GNU Free Documentation License” [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages . Web links: [1] [2]