
NGC 4322
NGC 4322 (također poznat kao MCG 3-32-16 i PGC 40171) je prečkasta spiralna galaksija koja je udaljena oko 85 miliona sg od Zemlje i nalazi se u sazviježđuBerenikina kosa. Najveći prečnik je 1,10 (27 hiljada sg) a najmanji 0,8 uglovnih minuta (20 hiljada sg).[b] Prvo otkriće je napravio Ernst Wilhelm Leberecht Tempel1882. godine.[2][4][5]
NGC 4322 | |||
---|---|---|---|
![]() NGC 4322 (SDSS)
|
|||
Podaci posmatranja Epoha: J2000.0 |
|||
Sazviježđe | Berenikina kosa[1] | ||
Rektascenzija | 12sat. 23m 1,7s[2] | ||
Deklinacija | +15° 54′ 19” [2] | ||
Crveni pomak | 0,006182[2] | ||
Radijalna brzina | 1821 ± 10[3] | ||
Udaljenost | 26,1 Mpc, 85,1 Msg (baz. na crveni pomak) [2] |
||
Tip | prečkasta spiralna galaksija (SB0) [2] | ||
Prividne dimenzije | Najveći prečnik: 1,10 u.m. (27 Ksg[b]) Najmanji prečnik: 0,80 u.m. (20 Ksg[b]) [3] |
||
Prividna magnituda (V) | 13,9 (vidljivo) 14,8 (B-Band) [2] |
||
Površinska svjetlost (V) | 13,6 mag/u.m.2[2] | ||
Apsolutna magnituda (V) | -18.18 mag (vidljivo) -17.28 mag (B-band) [a] |
||
Uglovna pozicija | 100°[2] | ||
Ostale oznake | |||
VCC 608 •PGC 40171 •CGCG 99-31 •MCG 3-32-16[2][3] | |||
Karta | |||
|
. . . NGC 4322 . . .
Sljedeći spisak sadrži deset najbližih NGC/IC objekata.[c]
Ime | Udaljenost od NGC 4322 (uglovnih minuta)[3][c] |
Rektascenzija (J2000)[3] | Deklinacija (astronomija) (J2000)[3] | Tip[3] |
---|---|---|---|---|
NGC 4323 | 0,06 | 12sat. 23m 16,0s | +15° 54‘ 7” | nepostoji (NF) |
NGC 4321 | 0,09 | 12sat. 22m 54,9s | +15° 49‘ 22” | prečkasta spiralna galaksija (SBbc) |
NGC 4328 | 0,11 | 12sat. 23m 20,0s | +15° 49‘ 13” | eliptična galaksija (E-S0) |
NGC 4327 | 0,17 | 12sat. 23m 14,3s | +15° 44‘ 47” | nepostoji (NF) |
IC 783A | 0,25 | 12sat. 22m 19,6s | +15° 44‘ 0” | prečkasta spiralna galaksija (SB0) |
IC 783 | 0,38 | 12sat. 21m 38,8s | +15° 44‘ 41” | prečkasta spiralna galaksija (SB0-a) |
NGC 4312 | 0,39 | 12sat. 22m 31,4s | +15° 32‘ 17” | spiralna galaksija (Sab) |
NGC 4379 | 0,63 | 12sat. 25m 14,7s | +15° 36‘ 28” | eliptična galaksija (E-S0) |
IC 787 | 0,64 | 12sat. 25m 25,2s | +16° 7‘ 25” | spiralna galaksija (Sa) |
IC 3313 | 0,65 | 12sat. 25m 36,5s | +15° 49‘ 47” | spiralna galaksija (Sa) |
. . . NGC 4322 . . .
This article is issued from web site Wikipedia. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the “GNU Free Documentation License” [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages . Web links: [1] [2]