
IC 895
IC 895 je nepostojeći astronomski objekat naveden u Novom općem katalogu koji je opisan da se nalazi u sazviježđuLovački psi.[2] Ovaj objekat je zapisao Lewis Swift1. septembra1888. godine.[2][3][4]
IC 895 | |||
---|---|---|---|
Podaci posmatranja Epoha: J2000.0 |
|||
Sazviježđe | Lovački psi[1] | ||
Rektascenzija | 13sat. 32m 17,0s[2] | ||
Deklinacija | +35° 39′ 30” [2] | ||
Tip | nepostoji (NF) [2] | ||
Karta | |||
|
. . . IC 895 . . .
Sljedeći spisak sadrži deset najbližih NGC/IC objekata.[a]
Ime | Udaljenost od IC 895 (uglovnih minuta)[5][a] |
Rektascenzija (J2000)[5] | Deklinacija (astronomija) (J2000)[5] | Tip[5] |
---|---|---|---|---|
NGC 5240 | 0,91 | 13sat. 35m 55,1s | +35° 35‘ 18” | prečkasta spiralna galaksija (SBc) |
NGC 5199 | 0,92 | 13sat. 30m 42,7s | +34° 49‘ 52” | spiralna galaksija (S0) |
NGC 5228 | 1,05 | 13sat. 34m 35,1s | +34° 46‘ 40” | eliptična galaksija (E-S0) |
NGC 5223 | 1,11 | 13sat. 34m 25,1s | +34° 41‘ 26” | eliptična galaksija (E1) |
NGC 5233 | 1,23 | 13sat. 35m 13,4s | +34° 40‘ 38” | spiralna galaksija (Sab) |
NGC 5154 | 1,49 | 13sat. 26m 28,6s | +36° 0‘ 38” | spiralna galaksija (Sc) |
NGC 5149 | 1,56 | 13sat. 26m 9,1s | +35° 56‘ 4” | prečkasta spiralna galaksija (SBbc) |
IC 4271-1 | 1,9 | 13sat. 29m 21,4s | +37° 24‘ 49” | spiralna galaksija (S) |
IC 4271-2 | 1,9 | 13sat. 29m 21,3s | +37° 24‘ 35” | kompaktna galaksija (C) |
NGC 5142 | 1,96 | 13sat. 25m 1,2s | +36° 23‘ 59” | spiralna galaksija (S0) |
. . . IC 895 . . .
This article is issued from web site Wikipedia. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the “GNU Free Documentation License” [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages . Web links: [1] [2]