
IC 1247
IC 1247 je zvijezda i nalazi se u sazviježđuZmijonosac. Prvo otkriće je napravio Guillaume Bigourdan21. juna1887. godine.[2][3][4]
IC 1247 | |||
---|---|---|---|
Podaci posmatranja Epoha: J2000.0 |
|||
Sazviježđe | Zmijonosac[1] | ||
Rektascenzija | 17sat. 16m 22,0s[2] | ||
Deklinacija | -12° 46′ 53” [2] | ||
Tip | zvijezda (*) [2] | ||
Karta | |||
|
. . . IC 1247 . . .
Sljedeći spisak sadrži deset najbližih NGC/IC objekata.[a]
Ime | Udaljenost od IC 1247 (uglovnih minuta)[5][a] |
Rektascenzija (J2000)[5] | Deklinacija (astronomija) (J2000)[5] | Tip[5] |
---|---|---|---|---|
NGC 6309 | 0,59 | 17sat. 14m 4,3s | -12° 54‘ 37” | planetarna maglina (PN) |
NGC 6356 | 5,34 | 17sat. 23m 35,0s | -17° 48‘ 45” | kuglasto zvjezdano jato (II) |
NGC 6333 | 5,78 | 17sat. 19m 11,8s | -18° 30‘ 57” | kuglasto zvjezdano jato (VIII) |
IC 4657 | 6,26 | 17sat. 32m 42,0s | -17° 31‘ 30” | ne postoji (NF) |
IC 1257 | 6,29 | 17sat. 27m 8,4s | -7° 5‘ 37” | kuglasto zvjezdano jato (V) |
IC 4629 | 6,4 | 16sat. 56m 9,0s | -16° 42‘ 36” | ne postoji (NF) |
IC 4659 | 6,81 | 17sat. 34m 12,0s | -17° 55‘ 42” | ne postoji (NF) |
NGC 6342 | 6,91 | 17sat. 21m 10,2s | -19° 35‘ 12” | kuglasto zvjezdano jato (IV) |
IC 4622 | 6,97 | 16sat. 52m 8,3s | -16° 14‘ 9” | ne postoji (NF) |
IC 4627 | 7,57 | 16sat. 54m 8,6s | -7° 38‘ 9” | pekulijarna galaksija (P) |
. . . IC 1247 . . .
This article is issued from web site Wikipedia. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the “GNU Free Documentation License” [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages . Web links: [1] [2]