
Watawala wa Ethiopia
Orodha ya hapo chini inataja watawala wa Ethiopia tangu nasaba ya Zagwe.
Wafalme wa Aksum na wafalme wa D’mt hawaorodheshwi kutokana na mapengo mengi; tena hakuna uhakika kuhusu mfululizo wao.
(Majina yaliyoandikwa na herufi mlazo yanarejea ama watawala walioasi mtawala rasmi ama watawala wasiotambuliwa na wengi.)
Kipindi | Jina la Kuzaliwa | Jina la Utawala | Maelezo |
---|---|---|---|
Nasaba ya Zagwe | |||
Hakuna maafikiano kuhusu vipindi vya watawala wakati wa nasaba ya Zagwe | Mara Takla Haymanot | ||
Tatadim | |||
Jan Seyum | |||
Germa Seyum | |||
Yemrehana Krestos | |||
Kedus Harbe | |||
Gebra Maskal Lalibela | |||
Na’akueto La’ab | |||
Yetbarak | |||
Mairari | |||
Harbai | |||
Nasaba ya Solomoni | |||
1270 hadi 1285 | Yekuno Amlak | Tasfa Iyasus | |
1285 hadi 1294 | Yagbe’u Seyon | Salomon I | |
1294 hadi 1295 | Senfa Ared IV | ||
1295 hadi 1296 | Hezba Asgad | ||
1296 hadi 1297 | Qedma Asgad | ||
1297 hadi 1298 | Jin Asgad | ||
1298 hadi 1299 | Saba Asgad | ||
1299 hadi 1314 | Wedem Arad | ||
1314 hadi 1344 | Amda Seyon I | Gabra Masqal I | |
1344 hadi 1372 | Newaya Krestos | Sayfa Ar`ed | |
1372 hadi 1382 | Newaya Maryam | Wedem Asfare; au Gemma Asfare |
|
1382 hadi 1413 | Dawit I | ||
1413 hadi 1414 | Tewodros I | Walda Ambasa | Alitawala miezi 9 tu. |
1414 hadi 1429 | Yeshaq I (Isaac) |
Gabra Masqal II | |
1429 hadi 1430 | Andreyas (Andrew) |
Alitawala miezi 4 au 6 tu. | |
1430 hadi 1433 | Takla Maryam | Hezba Nan | |
1433 | Sarwe Iyasus | Mehreka Nan | |
1433 hadi 1434 | Amda Iyasus | Badel Nan | Alitawala miezi 8 tu. |
1434 hadi 1468 | Zara Yaqob | Kuestantinos I (Constantine I) |
Kuanzia mfalme huyu kuna uhakika wa tarehe za vipindi vya utawala. |
1468 hadi 1478 | Baeda Maryam I | ||
1478 hadi 1494 | Eskender | Constantine II | |
1494 | Amda Seyon II | Alitawala miezi 6 au 7 tu. | |
1494 hadi 1508 | Na’od | ||
1508 hadi 1540 | Dawit II (David II) |
Lebna Dengel | |
3 Septemba1540 hadi 23 Machi1559 | Gelawdewos (Claudius) |
Asnaf Sagad I | |
1559 hadi 1563 | Menas | Admas Sagad I | |
1563 hadi 1597 | Sarsa Dengel | Malak Sagad I | |
1597 hadi 1603 | Yaqob (Jacob) |
Malak Sagad II | |
1603 hadi 1604 | Za Dengel | Asnaf Sagad II | |
1604 hadi 1606 | Yaqob (Jacob) |
Malak Sagad II | Alirudishiwa utawala |
1606 hadi 1632 | Susenyos | Malak Sagad III | Alivishwa taji 18 Machi1608 |
1632 hadi 1667 | Fasilides (Basilides) |
`Alam Sagad | |
1667 hadi 1682 | Yohannes I (John I) |
A’ilaf Sagad | |
19 Julai1682 to 13 Oktoba1706 |
Iyasu I (Iyasu the Great) |
Adyam Sagad II | |
1685 | Yeshaq Iyasu ? | Alikuwa muasi | |
27 Machi1706 hadi 30 Juni1708 |
Tekle Haymanot I | Le`al Sagad | |
Septemba 1707 | Amda Seyon | Alikuwa muasi | |
1 Julai1708 hadi 14 Oktoba1711 |
Tewoflos (Theophilus) |
Walda Ambasa | |
1709 hadi Julai 1710 | Nebahne Yohannes | Alikuwa muasi | |
14 Oktoba1711 hadi 19 Februari1716 | Yostos (Justus) |
Sahay Sagad | Hakuwa mtawala wa nasaba ya Solomoni; alimpindua Tewoflos. |
8 Februari1716 hadi 18 Mei1721 | Dawit III | Adabar Sagad | |
18 Mei1721 hadi 1730 | Bakaffa | Asma Sagad au Masih Sagad |
|
19 Septemba1730 hadi 26 Juni1755 | Iyasu II (Joshua II) |
`Alem Sagad | |
1736 hadi 1737 | Atse Hezqeyas | Alikuwa muasi | |
Zemene Mesafint (Kipindi cha Wana Wafalme) | |||
26 Juni1755 hadi 7 Mei1769 |
Iyoas I (Joas) |
Adyam Sagad | |
7 Mei hadi 18 Oktoba1769 |
Yohannes II (John II) |
||
18 Oktoba1769 hadi Juni 1770 | Tekle Haymanot II | Admas Sagad III | |
Juni hadi Desemba 1770 | Susenyos II | ||
18 Oktoba1769 hadi 13 Aprili1777 | Tekle Haymanot II | Admas Sagad III | Alirudishiwa utawala. |
13 Aprili1777 hadi 20 Julai1779 | Salomon II (Solomon II) |
||
20 Julai1779 hadi 8 Februari1784 | Tekle Giyorgis I | ||
16 Februari1784 hadi 24 Aprili1788 | Iyasu III (Joshua III) |
||
1787 hadi 1788 | Atse Iyasu | Alimpinga Iyasu III | |
1787 hadi 1788 | Atse Baeda Maryam | Alimpinga Iyasu III | |
Februari 1788 hadi 1789 | Tekle Haymanot wa Gondar | Alimpinga Iyasu III | |
24 Aprili1788 hadi 26 Julai1789 | Tekle Giyorgis I | Alirudishiwa utawala | |
26 Julai1789 hadi Januari 1794 | Hezqeyas (Hezekiah) |
||
Januari 1794 hadi 15 Aprili1795 | Tekle Giyorgis I | Alirudishiwa utawala | |
15 Aprili hadi Desemba 1795 | Baeda Maryam II | ||
Desemba 1795 hadi 20 Mei1796 | Tekle Giyorgis I | Alirudishiwa utawala | |
20 Mei1796 hadi 15 Julai1797 | Salomon III (Solomon III) |
||
18 Agosti1797 hadi 4 Januari1798 | Yonas (Jonah) |
||
4 Januari1798 hadi 20 Mei1799 | Tekle Giyorgis I | Alirudishiwa utawala | |
20 Mei 1799 hadi 15 Julai 1799 | Salomon III (Solomon III) |
Alirudishiwa utawala | |
25 Julai 1799 hadi 24 Machi 1800 | Demetros (Demetrius) |
||
24 Machi hadi Juni 1800 | Tekle Giyorgis I | Alirudishiwa utawala | |
Juni 1800 hadi Juni 1801 | Demetros | Alirudishiwa utawala | |
Juni 1801 hadi 3 Juni1818 | Egwale Seyon | ||
19 Juni1818 hadi 3 Juni1821 | Iyoas II (Joas II) |
||
3 Juni1821 hadi Aprili 1826 | Gigar | ||
Aprili 1826 | Baeda Maryam III | ||
Aprili 1826 hadi 18 Juni1830 | Gigar | Alirudishiwa utawala | |
18 Juni1830 hadi 18 Machi1832 | Iyasu IV (Joshua IV) |
||
18 Machi 1832 hadi 8 Juni 1832 | Gebre Krestos | ||
Oktoba 1832 hadi 29 Agosti1840 | Sahla Dengel | ||
1832 | Egwale Anbesa | Alikuwa muasi | |
30 Agosti 1840 hadi Oktoba 1841 | Yohannes III (John III) |
||
Oktoba 1841 hadi 1845 | Sahle Dengel | Alirudishiwa utawala | |
1845 | Yohannes III (John III) |
Alirudishiwa utawala | |
1845 hadi 1850 | Sahle Dengel | Alirudishiwa utawala | |
1850 hadi 1851 | Yohannes III (John III) |
Alirudishiwa utawala | |
1851 hadi 11 Februari1855 | Sahle Dengel | Alirudishiwa utawala | |
Nasaba ya Tewodros | |||
9 Februari1855 hadi 13 Aprili1868 | Kasse Hailu | Tewodros II (Theodore II) |
|
Nasaba ya Zagwe | |||
11 Juni1868 hadi 11 Julai1871 | Wagshum Gobeze | Tekle Giyorgis II | |
Nasaba ya Tigray | |||
11 Julai1871 hadi 9 Machi1889 | Kassa Mercha | Yohannes IV (John IV) |
|
Nasaba ya Solomoni | |||
9 Machi1889 hadi 12 Desemba1913 | Sahle Maryam | Menelik II | Alikuwa Mfalme wa Shewa kabla hajawa Mfalme Mkuu wa Uhabeshi. |
12 Desemba1913 hadi 27 Septemba1916 | Lij Kifle Yaqub | Iyasu V (Joshua V) |
Hakuvishwa taji; aliuzuliwa na malodi kwa kibali cha Kanisa la Kiorthodox la Uhabeshi. |
27 Septemba1916 hadi 2 Aprili1930 | Askala Maryam | Zauditu, Mfalme Mkuu wa kike | ♀ |
2 Aprili1930 hadi 2 Mei1936 | Tafari Makonnen | Mfalme Mkuu Haile Selassie | Alivishwa taji 2 Novemba1930 |
Kumiliki kwa Waitalia | |||
9 Mei1936 hadi 5 Mei1941 | Viktor Emmanuel III, Alidai cheo cha “Mfalme Mkuu wa Uhabeshi” | Hakutambuliwa na wote duniani; aliacha cheo hicho mwaka wa 1943. | |
Nasaba ya Solomoni | |||
5 Mei1941 hadi 12 Septemba1974 | Tafari Mekonnen | Haile Selassie | Alirudishiwa utawala; baadaye aliuzuliwa na Derg. |
12 Septemba1974 | Asfa Wossen | Amha Selassie | Aliteuliwa na Derg, lakini hakuchukua madaraka (alitangazwa Mfalme Mkuu uhamishoni Aprili 1989, alifariki Februari 1997) |
Kipindi | Jina | Cheo | Maelezo |
---|---|---|---|
Jamhuri ya Uhabeshi | |||
12 Septemba1974 hadi 17 Novemba1974 | Aman Mikael Andom | Mwenyekiti wa Kamati ya Jeshi | |
17 Novemba1974 hadi 28 Novemba1974 | Mengistu Haile Mariam | Mwenyekiti wa Kamati ya Jeshi | kipindi cha kwanza |
28 Novemba1974 hadi 3 Februari1977 | Tafari Benti | Mwenyekiti wa Kamati ya Jeshi | |
11 Februari1977 hadi 10 Septemba1987 | Mengistu Haile Mariam | Mwenyekiti wa Kamati ya Jeshi | kipindi cha pili |
10 Septemba1987 hadi 21 Mei1991 | Mengistu Haile Mariam | Rais | |
21 Mei1991 hadi 28 Mei1991 | Tesfaye Gebre Kidan | Rais Mtendaji | |
28 Mei1991 hadi 22 Agosti1995 | Meles Zenawi | Rais wa Muda | |
22 Agosti1995 hadi 8 Oktoba2001 | Negasso Gidada | Rais | |
8 Oktoba2001 hadi sasa | Girma Wolde-Giyorgis Lucha | Rais |
. . . Watawala wa Ethiopia . . .
. . . Watawala wa Ethiopia . . .
. . . Watawala wa Ethiopia . . .
More Stories
Up (filamu)
Up ni filamu ya katuni iliyotolewa mwaka wa 2009. Filamu ilitayarishwa na Pixar Animation Studios, na kutolewa kwenye makumbi tarehe29...
Siti Binti Saad
Siti binti Saad (alizaliwa Fumba, Zanzibari, 1880 akapewa jina la 'Mtumwa' kwa vile alizaliwa kipindi cha utumwa wa Kiarabu. Jina...
Abd el Kader
Abd el Kader (6 Septemba1808 – 26 Mei1883), (Kiarabu عبد القادر ابن محيي الدين ʿAbd al-Qādir ibn Muḥyiddīn; alijulikana pia...
Wilaya za Tanzania 4
Hivi ni vigezo vya Wilaya vilivyoandaliwa kwa mikoa yote kufuatana na sensa 20121. Dodoma | 2. Arusha | 3. Kilimanjaro...
Petro Fourier
Petro Fourier (Mirecourt, Lorraine, leo nchini Ufaransa, 30 Novemba1565 - Gray, Burgundy, leo nchini Ufaransa, 9 Desemba1640) alikuwa padriMwaugustino aliyerekebisha...