
Scottish FA Cup 1884/85
Der Scottish FA Cup wurde 1884/85 zum 12. Mal ausgespielt. Der wichtigste Fußball-Pokalwettbewerb im schottischen Vereinsfußball wurde vom Schottischen Fußballverband geleitet und ausgetragen. Er begann am 13. September 1884 und endete mit dem Wiederholungsfinale am 28. Februar 1885. Als Titelverteidiger startete der FC Queen’s Park in den Wettbewerb, der im Finale des Vorjahres gegen den FC Vale of Leven gewonnen hatte. Im diesjährigen Endspiel um den Schottischen Pokal traf der Vorjahresfinalist FC Vale of Leven auf den FC Renton. Renton erreichte zum zweiten Mal nach 1875 das Endspiel im schottischen Pokal. Vale of Leven zum sechsten Mal seit 1877 und zum dritten Mal infolge. Das erste Finalspiel endete mit 0:0. Im Wiederholungsfinale gewann der FC Renton mit 3:1 und holte zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Pokal.
Scottish FA Cup | |
|
|
Verband | Scottish FA |
Erstaustragung | 1873/74 |
Spielmodus | K.-o.-System |
Titelträger | FC Renton (1. Titel) |
Rekordsieger | FC Queen’s Park (7 Siege) |
Website | scottishfa.co.uk |
. . . Scottish FA Cup 1884/85 . . .
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 13. September 1884. Die Wiederholungsspiele fanden am 20. und 27. September 1884 statt.
Ergebnis | ||
---|---|---|
FC Airdrie | 4:6 | FC Shettleston |
FC Airdriehill | w/o | FC Vale of Avon |
FC Albion | w/o | FC Dunbritton |
Alloa Athletic | 0:4 | FC King’s Park |
FC Angus | 1:5 | FC Strathmore |
FC Arbroath | 3:2 | FC Dundee Harp |
FC Arbroath | 1:4 | Our Boys Dundee |
FC Arthurlie | 2:0 | FC Olympic |
FC Battlefield | 8:0 | FC Kinning Park |
FC Bo’ness | 0:2 | Hibernian Edinburgh |
Bonnybridge Grasshoppers | 4:0 | FC Dunipace |
FC Campsie Central | bye | |
FC Cartvale | 12:1 | Greenock Rangers |
FC Clarkston | 1:4 | Hamilton Academical |
FC Clippens | 3:1 | Greenock Rovers |
FC Clyde | 1:2 | FC Cowlairs |
FC Cumnock | 3:2 | FC Mauchline |
FC Dalry | 0:4 | FC Annbank |
FC Dean Park | bye | |
FC Drumpellier | 0:6 | Airdrieonians FC |
FC Dumbarton | w/o | FC Leverndale |
FC Dunblane | 8:0 | Crieff Juniors |
FC Dunfermline | 10:2 | FC Newcastleton |
East End Dundee | 8:1 | FC Coupar Angus |
FC East Stirlingshire | 4:2 | FC Campsie |
FC Falkirk | w/o | FC Strathblane |
FC Glengowan | 2:1 | Albion Rovers |
FC Granton | 1:0 | FC Shawlands |
Greenock Morton | **2:2** | FC Abercorn |
Heart of Midlothian | bye | |
FC Jamestown | 1:1 | FC Vale of Leven |
FC Johnstone | 9:1 | Lyle Athletic |
FC Kilmarnock | *6:1* | Hurlford United |
Kilmarnock Athletic | 14:0 | FC Stewarton Cunninghame |
FC Lindertis | 1:4 | FC Aberdeen |
FC Lugar Boswell | 1:4 | FC Ayr |
FC Maybole | bye | |
FC Moffat | 2:5 | 5th Dumfries Rifle Volunteers |
Newton Stewart Athletic | 1:4 | FC Vale of Nith |
FC Northern | 6:4 | Glasgow University |
Paisley Athletic | 2:3 | FC Greenock Southern |
FC Partick | 9:1 | Eastern Athletic |
FC Pollokshaws | w/o | FC Kilbarchan |
FC Pollokshields | 0:4 | FC Queen’s Park |
Pollokshields Athletic | 6:2 | FC Pilgrims |
Port Glasgow Athletic | 6:1 | 1st Renfrew Rifle Volunteers |
FC Possilpark | 7:0 | FC Cyrus |
Glasgow Rangers | 11:0 | FC Whitehill |
FC Renfrew | 1:0 | Johnstown Rovers |
FC Renton | 2:1 | Vale of Leven Wanderers |
FC Royal Albert | 1:4 | FC Cambuslang |
FC St. Bernard’s | 6:0 | FC Edina |
Springburn Hibernian | w/o | FC Orchard |
FC St. Mirren | *4:1* | FC Neilston |
FC Stenhousemuir | 1:2 | FC Tayavalla |
Third Lanark | 3:2 | Partick Thistle |
FC Thornhill | 0:13 | Queen of the South Wanderers |
FC Thornliebank | 6:0 | FC Greenock Northern |
FC Vale of Teith | 7:0 | FC Breadalbane |
FC West Benhar | 8:1 | FC Chryston |
FC West Calder | 3:0 | FC Norton Park |
West End Dundee | w/o | FC Perseverance |
FC Westburn | 6:2 | FC Tollcross |
FC Whitefield | 3:3 | FC Thistle |
FC Wishaw Swifts | *5:2* | FC Dykehead |
FC Yoker | 2:0 | FC Dumbarton Rock |
. . . Scottish FA Cup 1884/85 . . .
. . . Scottish FA Cup 1884/85 . . .
More Stories
Leroliça (Ort)
Leroliça (Lerolisa, Lerolissa, Lerolica) ist eine osttimoresische Siedlung im SucoAcumau (VerwaltungsamtRemexio, GemeindeAileu).[1]LeroliçaLeroliça (Osttimor)Leroliça Koordinaten8° 37′ S, 125° 38′ O-8.616607125.637214Karte des Sucos AcumauBasisdatenStaatOsttimorGemeindeAileuVerwaltungsamtRemexioISO 3166-2TL-ALSucoAcumauAldeiaLeroliçaHöhe1017 m ....
Jonas Fedl
Jonas Fedl (* 5. Februar1999) ist ein deutscherFußballspieler.Jonas FedlPersonaliaGeburtstag5. Februar1999GeburtsortDeutschlandGröße188 cmPositionAbwehrJuniorenJahreStation0000–2015TuS Koblenz2015–20181. FSV Mainz 05HerrenJahreStationSpiele (Tore)12018–20211. FSV Mainz 05 II64 (5)2021–SV...
Wimbledon Championships 1988/Dameneinzel/Qualifikation
Dieser Artikel enthält die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 1988 im Dameneinzel. Insgesamt nahmen 64 Spielerinnen an der...
Dänischer Fußballpokal 1998/99
Der Dänische Fußballpokal 1998/99 (unter Sponsorenschaft auch Compaq Cup) war die 45. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wurde...
Saharat Sammayan
Saharat Sammayan (* 28. November1989) ist ein ehemaliger thailändischerSprinter, der sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert.Saharat SammayanNationThailand ThailandGeburtstag28. November 1989 (32 Jahre)KarriereDisziplin400-Meter-LaufBestleistung48,97 sStatusaktivMedaillenspiegelSüdostasienspiele1...
Weinbergstraße 34 (Magdeburg)
Das Haus Weinbergstraße 34 war ein denkmalgeschütztesWohnhaus in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. . . . Weinbergstraße 34 (Magdeburg) . . ....