
NGC 2206
NGC 2206 (također poznat kao ESO 489-26, IRAS 06140-2644, MCG -4-15-19, PGC 18736 i UGCA 123) je prečkasta spiralna galaksija koja je udaljena oko 289 miliona sg od Zemlje i nalazi se u sazviježđuVeliki pas. Najveći prečnik je 2,40 (202 hiljade sg) a najmanji 1,3 uglovnih minuta (109 hiljada sg).[b] Prvo otkriće je napravio John Frederick William Herschel20. januara1835. godine.[2][4][5]
NGC 2206 | |||
---|---|---|---|
![]() NGC 2206 (SDSS)
|
|||
Podaci posmatranja Epoha: J2000.0 |
|||
Sazviježđe | Veliki pas[1] | ||
Rektascenzija | 6sat. 15m 59,7s[2] | ||
Deklinacija | -26° 45′ 55” [2] | ||
Crveni pomak | 0,020948[2] | ||
Radijalna brzina | 6253 ± 37[3] | ||
Udaljenost | 88,5 Mpc, 288,7 Msg (baz. na crveni pomak) [2] |
||
Tip | prečkasta spiralna galaksija (SBbc) [2] | ||
Prividne dimenzije | Najveći prečnik: 2,40 u.m. (202 Ksg[b]) Najmanji prečnik: 1,30 u.m. (109 Ksg[b]) [3] |
||
Prividna magnituda (V) | 12,2 (vidljivo) 12,9 (B-Band) [2] |
||
Površinska svjetlost (V) | 13,3 mag/u.m.2[2] | ||
Apsolutna magnituda (V) | -22.53 mag (vidljivo) -21.83 mag (B-band) [a] |
||
Uglovna pozicija | 138°[2] | ||
Ostale oznake | |||
IRAS 06140-2644 •MCG -4-15-19 •AM 0614-264 •PGC 18736 •UGCA 123 •ESO 489-26[2][3] | |||
Karta | |||
|
. . . NGC 2206 . . .
Sljedeći spisak sadrži deset najbližih NGC/IC objekata.[c]
Ime | Udaljenost od NGC 2206 (uglovnih minuta)[3][c] |
Rektascenzija (J2000)[3] | Deklinacija (astronomija) (J2000)[3] | Tip[3] |
---|---|---|---|---|
NGC 2217 | 1,49 | 6sat. 21m 39,8s | -27° 14‘ 3” | prečkasta spiralna galaksija (SB0-a) |
IC 2158 | 2,89 | 6sat. 5m 17,9s | -27° 51‘ 25” | prečkasta spiralna galaksija (SBab) |
NGC 2131 | 4,3 | 5sat. 58m 47,2s | -26° 39‘ 11” | nepravilna galaksija (IBm) |
NGC 2223 | 4,48 | 6sat. 24m 35,8s | -22° 50‘ 19” | prečkasta spiralna galaksija (SBb) |
IC 2154 | 4,83 | 6sat. 1m 8,0s | -23° 40‘ 22” | prečkasta spiralna galaksija (SBc) |
NGC 2139 | 4,83 | 6sat. 1m 8,0s | -23° 40‘ 22” | prečkasta spiralna galaksija (SBc) |
NGC 2216 | 4,88 | 6sat. 21m 30,7s | -22° 5‘ 14” | prečkasta spiralna galaksija (SBab) |
NGC 2196 | 5,05 | 6sat. 12m 9,6s | -21° 48‘ 22” | spiralna galaksija (Sa) |
NGC 2227 | 5,37 | 6sat. 25m 57,9s | -22° 0‘ 17” | prečkasta spiralna galaksija (SBc) |
IC 2163 | 5,39 | 6sat. 16m 28,0s | -21° 22‘ 35” | prečkasta spiralna galaksija (SBc) |
. . . NGC 2206 . . .
This article is issued from web site Wikipedia. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the “GNU Free Documentation License” [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages . Web links: [1] [2]