
Halalang pampanguluhan sa Pilipinas, 2004
Ang halalang pampanguluhan sa Pilipinas ay ginanap noong 10 Mayo 2004, araw ng Lunes. Ang kasalukuyang PanguloGloria Macapagal-Arroyo ay hindi na maaaring tumakbo alinsunod sa Saligang Batas ng Pilipinas. Kaya naman ang mahahalal na pangulo ang magiging ika-labinlimang Pangulo ng Pilipinas.
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
Ang artikulong ito ay bahagi ng seryeng: Politika at pamahalaan ng Pilipinas |
|
Tagapagbatas
|
Panghukuman
![]()
|
Mga lapiang pampolitika
|
Mga hating pampamahalaan
|
Mga paksang may kaugnayan
|
|
. . . Halalang pampanguluhan sa Pilipinas, 2004 . . .
- Tingnan ang Talaan ng Opinyon para sa Halalan para sa Pagkapangulo ng Pilipinas, 2004.
Poll source | Petsa kondukto | halimbawa size |
Margin of error |
Arroyo | Gil | Lacson | Poe | Roco | Villanueva | Other/Undecided |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWS[1] | Nov 8-24 | 1,200 | 2.5% | 17% | (Di-nauugnay) | 10% | 25% | 18% | (Di-nauugnay) | de Castro 24%; undecided 6% |
SWS[2] | Jan 16-22 | 1,200 | 2.5% | 27% | 0.1% | 11% | 36% | 19% | 1% | 5% |
SWS[3] | Jan 28-Feb 6 | 3,600 | 1.6% | 28.7% | 0.2% | 8.4% | 37.5% | 19.2% | 1.7% | 6% |
Pulse Asia[4] | Jan 23-Feb 8 | 1,800 | 2.3% | 33.4% | 0.3% | 8.3% | 34.6% | 19.1% | 1.2% | 3.2% |
Pulse Asia[4] | Feb 16-20 | 1,800 | 2.3% | 31.9% | 0.2% | 10.7% | 31.7% | 16.2% | 1.2% | 8.1% |
SWS[5] | Feb 17-25 | 1,200 | 2.5% | 31.8% | 0.03% | 11.4% | 30.5% | 17.9% | 1.8% | 6.6% |
SWS[6] | Mar 11-19 | 2,000 | 2.2% | 33% | 0.5% | 12% | 35% | 13% | 2.4% | 4.6% |
SWS[7] | Mar 21-29 | 1,400 | 3% | 31.4% | (Di-nauugnay) | 11.2% | 32.0% | 15.0% | 2.8% | 7.6% |
Pulse Asia[8] | Mar 27-Apr 4 | 4,800 | 1.4% | 34% | (Di-nauugnay) | 10% | 31% | 12% | 3% | 10% |
SWS[9] | Apr 10-17 | 1,400 | 3% | 35.3% | 0.05% | 10.6% | 30.8% | 8.4% | 4.0% | 10.9% |
Pulse Asia[10] | Apr 26-29 | 1,800 | 2.4% | 37% | (Di-nauugnay) | 11% | 31% | 7% | 5% | Undecided 2%; none 6% |
SWS[11] | May 1–4 | 2,000 | 2.5% | 37% | 0.3% | 11% | 30% | 6% | 4% | 12% |
SWS[12] | Exit poll | 4,445 | 2% | 45% | (Di-nauugnay) | 10% | 34% | 6% | 5% | (Di-nauugnay) |
. . . Halalang pampanguluhan sa Pilipinas, 2004 . . .
. . . Halalang pampanguluhan sa Pilipinas, 2004 . . .
More Stories
Arce, Lazio
Ang Irce (Neapolitan: Arcë) ay isang komuna (munisipalidad) sa Lalawigan ng Frosinone sa Italyanong rehiyon ng Lazio. ito ay isang...
Palarong Olimpiko sa Taglamig 1988
Padron:1988 Winter OlympicsNakaturo ang "Calgary 1988" dito. Para sa the Winter Paralympics, tingnan ang 1988 Winter Paralympics.Palarong Olimpiko sa Taglamig...
Yuki Kimura
Yuki Kimura (木村 有希, Kimura Yuki, pinanganak noong Oktubre 23, 1996[3] sa Kanagawa Prefecture[4]) ay isang Japanese model. Mas kilala...
Halalan para sa Senado ng Pilipinas, 2019
Ang Miyembro ng Pang-senadong halalan sa Pilipinas ay isasagawa sa Lunes, 13 Mayo 2019. Ito ay para maghalal ng 12...